性能 | 条件 | 测试方法 | 典型值 |
外观 | - | 目测 | 黑色液体 |
粘度 | 27-5-25°C | ISO3219 EEIZ-WI/RD 05.007 |
9000-13000 cps |
密度 | 25°C | ISO 2811 EEIZ-WI/RD 05.002 | 1.68 - 1.72 g/ml |
凝胶时间 |
树脂/固化剂 =100:13,100g,25°C |
ISO 2535 EEIZ-WI/RD 05.013 | 52-62 分钟 |
性能 | 条件 | 测试方法 | 典型值 |
外观 | - | 目测 | 透明液体 |
粘度 | 1-60-25°C | ISO3219 EEIZ-WI/RD 05.007 |
10 - 30 cps |
密度 | 25°C | ASTM D1475 EEIZ-WI/RD 05.002 | 0.97 - 1.01 g/ml |
性能 | 条件 | 测试方法 | 典型值 |
粘度 |
25°C | ISO 3219 EEIZ-WI/RD 05.007 |
1400– 2200 cps |
40°C | 800– 1100 cps | ||
凝胶时间 |
25°C(15ml,6mm) | ISO 2535 EEIZ-WI/RD 05.013 | 2.5-3.5 h |
40°C(15ml,6mm) | ISO 9396 EEIZ-WI/RD 05.012 | 1.0-2.0 h | |
50°C(15ml,6mm) | 50-70 分钟 | ||
放热峰所处温度区间 | 50mm, 200ml | ISO 11357 EEIZ-WI/RD 05.049 |
100-115°C |
脱模时间(*) | 25°C,15ml,6mm | - | 8-10 小时 |
混合后粘度翻倍时间呢 | 25°C | ISO 3219 EEIZ-WI/RD 05.007 |
35-45 分钟 |
40°C | 15-25 分钟 | ||
混合后适用期 (*) | 50mm,200ml,25°C | - | 25-35 分钟 |
后固化工艺 (**) | 60°C | - | 15 hours |
推荐使用最大厚度 | - | - | 25-30 mm |
性能 | 条件 | 测试方法 | 典型值 |
热传导率 | 25°C | ISO 8301 EEIZ-WI/RD 05.054 | 0.85-0.95 W/(m·k) |
玻璃化温度 |
1h@50°C+2h@70°C | ISO 11357 EEIZ-WI/RD 05.048 | 53 ~ 58 °C |
24h@25°C+15h@60°C | 60 ~ 67 °C | ||
热冲击 | 10 cycles passed | - | -55°C-180°C |
灼热丝 | GWFI | EN 60695 | 960/2.0 |
阻燃性 | 4 mm | GB/T 2408 EEIZ-WI/RD 05.059 | V-0 |
性能 | 条件 | 测试方法 | 典型值 |
表面 | 25°C | 目测 | 光亮 |
密度 | 25°C | ASTM D792 | 1.61-1.62 g/ml |
硬度 | 25°C,Shore D | ISO 868 EEIZ-WI/RD 05.025 | 85-90 |
线性热膨胀 |
Tg -10°C | ISO 11359 EEIZ-WI/RD 05.051 | 35-45 * 10-6/°C |
Tg +10°C | 120-130* 10-6/°C | ||
弯曲强度 | 25°C | ASTM D 790 | 63-73 MN/m2 |
弯曲模量 | 25°C | ASTM D 790 | 6500-7500 MN/m2 |
最大应变率 | 25°C | ASTM D 790 | 1-1.5 |
拉伸强度 | 25°C | ASTM D 638 | 38-45 MN/m2 |
断裂伸长率 | 25°C | ASTM D 638 | 1.0 ~ 2.0 |
压缩强度 | 25°C | ASTM D 695 | 84 ~ 88 MN/m2 |
性能 | 条件 | 测试方法 | 典型值 |
介电常数 | 25°C | ASTM D 150 | 4.0 ~ 5.0 |
损耗因子 | 25°C | ASTM D 150 | 30-50×10-3 |
体积电阻率 | 25°C | IEC 60464 EEIZ-WI/RD 05.058 | 2~10×1014Ω•cm |
介电强度 | 25°C | ASTM D 149 | 21~24 kV/mm |
性能 | 条件 | 测试方法 | 典型值 |
吸水率 |
24h@25°C | ISO 62 EEIZ-WI/RD 05.055 |
0.2%~0.3% |
2h@100°C | 0.9%~1.1% |